熱門產(chǎn)品PRODUCT
大理石平臺校準規(guī)范
大理石平臺也稱大理石平板、花崗巖平臺、花崗石平臺等,是用于工件檢驗或者劃線工作中的平面基準器具,廣泛應用于機械加工制造活動中。
大理石平臺校準規(guī)范也稱大理石平臺檢定規(guī)程,大理石平臺生產(chǎn)廠家現(xiàn)行大理石平臺校準規(guī)范JJG117-2013規(guī)定:
⑴大理石平臺校準規(guī)范適用范圍
規(guī)定大理石平臺的shou次檢定及后續(xù)檢定和使用期間的檢查、檢驗適用于本規(guī)范。
⑵引用文件
大理石平臺校準規(guī)范引用的大理石平臺guo家標準為GB/T20428-2006標準。
⑶大理石平臺分類
①按照大理石平臺精度等級劃分為0級、1級、2級、3級四個精度等級,一般0級、1級和2級大理石平臺作為檢驗平臺使用,3級大理石平臺作為劃線平臺使用;
②按照結構型式劃分為有凸緣大理石平臺和無凸緣大理石平臺兩種。
⑷大理石平臺平面度要求
大理石平臺尺寸(mm) |
對角線長度(mm) |
邊緣區(qū)域(mm) |
大理石平臺平面度要求(μm) | |||
0級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||
160X100 | 188 | 5 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 25.0 |
160X160 | 226 | 5 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 25.0 |
250X160 | 296 | 5 | 3.5 | 7.0 | 14.0 | 27.0 |
250X250 | 354 | 5 | 3.5 | 7.0 | 15.0 | 30.0 |
400X250 | 471 | 5 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 32.0 |
400X400 | 566 | 5 | 4.5 | 9.0 | 17.0 | 34.0 |
630X400 | 745 | 10 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 39.0 |
630X630 | 891 | 10 | 5.0 | 10.0 | 21.0 | 42.0 |
1000X630 | 1180 | 10 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 49.0 |
1000X1000 | 1414 | 20 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 56.0 |
1600X1000 | 1880 | 20 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 66.0 |
1600X1600 | 2262 | 20 | 9.5 | 19.0 | 38.0 | 75.0 |
2000X1000 | 2236 | 20 | 9.5 | 19.0 | 38.0 | 75.0 |
2500X1600 | 2960 | 20 | 11.5 | 23.0 | 46.0 | 92.0 |
4000X2500 | 4717 | 20 | 17.0 | 34.0 | 67.0 | 134.0 |







